З.Ы. Контроллер батареи ноутбука - артист, блин.
отладка: username=«»
05.01.2018 20:40:55 Discharging 32.5% 15 741 -11517 10 135 Timer
05.01.2018 20:41:55 Discharging 32.1% 15 554 -11099 9 997 Timer
05.01.2018 20:42:55 Discharging 31.8% 15 367 -12276 10 061 Timer
05.01.2018 20:43:55 Discharging 31.4% 15 191 -12859 9 989 Timer
05.01.2018 20:44:18 Critical, Discharging 7.0% 3 377 -14663 9 988 Computer Suspended
Было 30% - и вдруг Хоба! гибернация.
Думаю, чёзана. Включаю. Вижу заряд 0% и напряжение резво так приближается к порогу самопроизвольного отключения (9.3 вольта, как выяснено на собственной шкуре). Нафиг-нафиг, обратно в гибернацию!
отладка: username=«»
05.01.2018 20:46:27 Critical, Discharging 0.0% 0 -13420 9 641 Computer Resumed
05.01.2018 20:47:27 Critical, Discharging 0.0% 0 -11209 9 625 Timer
05.01.2018 20:48:02 Critical, Discharging 0.0% 0 -10967 9 573 Computer Suspended
05.01.2018 20:48:12 Critical, Discharging 0.0% 0 -10989 9 533 Computer Resumed
05.01.2018 20:48:28 Critical, Discharging 0.0% 0 -11264 9 451 Computer Suspended
Ага. Показывал 30% и вдруг !внезапно! понял, что электричество кончилось.
Он, самка собаки, расчётную ёмкость батареи после этого скорректировал. С 100% ажно до 98.5%
Вот это я понимаю - оптимизм!
, где формат: время / статус / энергия в % / энергия в мВт*ч / приход, мВт / напряжение, мВ / тип события